Transmission losses
| Year* | UHBVNL | DHBVNL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEP (1) (Units) | TL (2) (Units) | TL-% (3) (2/1*100) | GEP (4) (Units) | TL (5) (Units) | TL-% (6) (5/4*100) | |
| 2008–09 | 1,41,355 | 7,329 | 5.18 | 1,43,931 | 8,760 | 6.09 |
| 2009–10 | 1,64,126 | 7,694 | 4.69 | 1,71,460 | 7,691 | 4.49 |
| 2010–11 | 1,67,794 | 8,243 | 4.91 | 1,77,807 | 8,166 | 4.59 |
| 2011–12 | 1,85,476 | 8,109 | 4.37 | 1,98,472 | 8,230 | 4.15 |
| 2012–13 | 1,95,909 | 9,306 | 4.75 | 2,05,227 | 8,947 | 4.36 |
| 2013–14 | 2,11,187 | 9,628 | 4.56 | 2,64,053 | 10,388 | 3.93 |
| 2014–15 | 2,02,684 | 9,564 | 4.72 | 2,86,186 | 11,219 | 3.92 |
| 2015–16 | 2,05,524 | 9,046 | 4.40 | 2,84,997 | 11,368 | 3.99 |
| 2016–17 | 2,07,212 | 8,184 | 3.95 | 2,89,080 | 10,657 | 3.69 |
| 2017–18 | 2,14,467 | 9,072 | 4.23 | 3,17,658 | 12,666 | 3.99 |
| 2018–19 | 2,11,494 | 8,283 | 3.92 | 3,37,451 | 12,405 | 3.68 |
| 2019–20 | 2,25,622 | 8,054 | 3.57 | 3,20,382 | 11,156 | 3.48 |
| 2020–21 | 2,25,637 | 8,366 | 3.71 | 3,02,636 | 11,585 | 3.83 |
| 2021–22 | 2,37,089 | 8,672 | 3.66 | 3,21,066 | 12,076 | 3.76 |
| 2022–23 | 2,58,032 | 9,505 | 3.68 | 3,74,829 | 14,012 | 3.74 |
| Mean | 4.29 | 4.11 | ||||
| S.D. | 0.50 | 0.61 | ||||
| Variance | 0.25 | 0.37 | ||||
| CAGR (%) | −2.50 | −2.30 | ||||
| Year* | UHBVNL | DHBVNL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEP (1) | TL (2) | TL-% (3) (2/1*100) | GEP (4) | TL (5) | TL-% (6) (5/4*100) | |
| 2008–09 | 1,41,355 | 7,329 | 5.18 | 1,43,931 | 8,760 | 6.09 |
| 2009–10 | 1,64,126 | 7,694 | 4.69 | 1,71,460 | 7,691 | 4.49 |
| 2010–11 | 1,67,794 | 8,243 | 4.91 | 1,77,807 | 8,166 | 4.59 |
| 2011–12 | 1,85,476 | 8,109 | 4.37 | 1,98,472 | 8,230 | 4.15 |
| 2012–13 | 1,95,909 | 9,306 | 4.75 | 2,05,227 | 8,947 | 4.36 |
| 2013–14 | 2,11,187 | 9,628 | 4.56 | 2,64,053 | 10,388 | 3.93 |
| 2014–15 | 2,02,684 | 9,564 | 4.72 | 2,86,186 | 11,219 | 3.92 |
| 2015–16 | 2,05,524 | 9,046 | 4.40 | 2,84,997 | 11,368 | 3.99 |
| 2016–17 | 2,07,212 | 8,184 | 3.95 | 2,89,080 | 10,657 | 3.69 |
| 2017–18 | 2,14,467 | 9,072 | 4.23 | 3,17,658 | 12,666 | 3.99 |
| 2018–19 | 2,11,494 | 8,283 | 3.92 | 3,37,451 | 12,405 | 3.68 |
| 2019–20 | 2,25,622 | 8,054 | 3.57 | 3,20,382 | 11,156 | 3.48 |
| 2020–21 | 2,25,637 | 8,366 | 3.71 | 3,02,636 | 11,585 | 3.83 |
| 2021–22 | 2,37,089 | 8,672 | 3.66 | 3,21,066 | 12,076 | 3.76 |
| 2022–23 | 2,58,032 | 9,505 | 3.68 | 3,74,829 | 14,012 | 3.74 |
| Mean | 4.29 | 4.11 | ||||
| S.D. | 0.50 | 0.61 | ||||
| Variance | 0.25 | 0.37 | ||||
| CAGR (%) | −2.50 | −2.30 | ||||
Note(s): *Disaggregated data from 2005–06 to 2007–08 was not available, GEP – Gross Energy Purchased, TL – Transmission Losses, S.D. – Standard Deviation, CAGR – Compound Annual Growth Rate
Source(s): Table by authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.