Financial Access, Unemployment and CO2 emissions (Avoidable Unemployment Thresholds)
| Dependent variable: CO2 emissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS | Q.10 | Q.25 | Q.50 | Q.75 | Q.90 | |
| Constant | −109.04958** | −115.42992 | −116.47619** | −48.33106 | −88.67155 | −52.34668 |
| (47.90382) | (105.20377) | (59.23035) | (60.34815) | (65.15397) | (79.95692) | |
| Unemployment | −0.00961** | −0.04547** | −0.02866** | −0.05736*** | −0.07704*** | −0.00676** |
| (0.02136) | (0.03788) | (0.02133) | (0.02173) | (0.02346) | (0.02879) | |
| DCPS | −0.00553*** | −0.00482*** | −0.01098*** | −0.01251*** | −0.01231*** | −0.01136** |
| (0.00260) | (0.00664) | (0.00374) | (0.00381) | (0.00411) | (0.00504) | |
| DCUnempl | 0.00022*** | −0.00001*** | 0.00050*** | 0.00065** | 0.00091*** | 0.00029*** |
| (0.00024) | (0.00046) | (0.00026) | (0.00026) | (0.00028) | (0.00035) | |
| GDP | 0.94159*** | 1.07393*** | 0.91414*** | 0.47213*** | 1.05757*** | 2.08764*** |
| (0.08631) | (0.19074) | (0.10739) | (0.10941) | (0.11813) | (0.14496) | |
| FDI | −0.00170*** | 0.01579** | 0.01371*** | −0.00458*** | −0.00080** | −0.00706** |
| (0.00394) | (0.01551) | (0.00873) | (0.00890) | (0.00961) | (0.01179) | |
| Population | −0.01875*** | −0.03244** | −0.02179*** | 0.00625*** | −0.00676*** | −0.02869*** |
| (0.00595) | (0.01352) | (0.00761) | (0.00776) | (0.00838) | (0.01028) | |
| Time Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thresholds of Unempl | 22.1363 | Negative Synergy | 21.9600 | 19.2461 | 13.5274 | 39.1724 |
| R2/Pseudo R2 | 0.3232 | 0.2248 | 0.2324 | 0.1829 | 0.2045 | 0.3304 |
| Fisher | 30.68*** | |||||
| Observations | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Dependent variable: CO2 emissions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLS | Q.10 | Q.25 | Q.50 | Q.75 | Q.90 | |
| Constant | −109.04958** | −115.42992 | −116.47619** | −48.33106 | −88.67155 | −52.34668 |
| (47.90382) | (105.20377) | (59.23035) | (60.34815) | (65.15397) | (79.95692) | |
| Unemployment | −0.00961** | −0.04547** | −0.02866** | −0.05736*** | −0.07704*** | −0.00676** |
| (0.02136) | (0.03788) | (0.02133) | (0.02173) | (0.02346) | (0.02879) | |
| DCPS | −0.00553*** | −0.00482*** | −0.01098*** | −0.01251*** | −0.01231*** | −0.01136** |
| (0.00260) | (0.00664) | (0.00374) | (0.00381) | (0.00411) | (0.00504) | |
| DCUnempl | 0.00022*** | −0.00001*** | 0.00050*** | 0.00065** | 0.00091*** | 0.00029*** |
| (0.00024) | (0.00046) | (0.00026) | (0.00026) | (0.00028) | (0.00035) | |
| GDP | 0.94159*** | 1.07393*** | 0.91414*** | 0.47213*** | 1.05757*** | 2.08764*** |
| (0.08631) | (0.19074) | (0.10739) | (0.10941) | (0.11813) | (0.14496) | |
| FDI | −0.00170*** | 0.01579** | 0.01371*** | −0.00458*** | −0.00080** | −0.00706** |
| (0.00394) | (0.01551) | (0.00873) | (0.00890) | (0.00961) | (0.01179) | |
| Population | −0.01875*** | −0.03244** | −0.02179*** | 0.00625*** | −0.00676*** | −0.02869*** |
| (0.00595) | (0.01352) | (0.00761) | (0.00776) | (0.00838) | (0.01028) | |
| Time Effects | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thresholds of Unempl | 22.1363 | Negative Synergy | 21.9600 | 19.2461 | 13.5274 | 39.1724 |
| 0.3232 | 0.2248 | 0.2324 | 0.1829 | 0.2045 | 0.3304 | |
| Fisher | ||||||
| Observations | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Note(s): Robust standard errors in parentheses; ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1. The mean value of female unemployment is 8.786 while the range of female unemployment is 0.217–30.297 (% of female labor force)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.