Descriptive statistics of WAVE scale items
| Item | Mean | SD | Skewness | Kurtosis |
|---|---|---|---|---|
| ETI1 | 6.230 | 0.856 | −0.997 | 0.722 |
| ETI2 | 5.970 | 1.150 | −1.500 | 3.010 |
| ETI3 | 6.060 | 0.919 | −1.040 | 1.700 |
| ETI4 | 6.060 | 0.952 | −0.901 | 0.205 |
| ETI5 | 6.110 | 0.878 | −1.040 | 0.960 |
| ETI6 | 5.950 | 0.908 | −0.638 | −0.033 |
| ETI7 | 5.870 | 0.966 | −0.529 | −0.246 |
| ETI8 | 5.870 | 1.030 | −0.974 | 1.040 |
| ETI9 | 5.920 | 0.961 | −0.594 | −0.147 |
| ETI10 | 6.280 | 0.847 | −0.926 | −0.046 |
| ETI11 | 5.880 | 0.992 | −0.785 | 0.378 |
| ETI12 | 5.950 | 1.020 | −1.010 | 1.060 |
| ETI13 | 5.670 | 1.090 | −0.624 | 0.017 |
| ETI14 | 5.900 | 1.030 | −0.966 | 0.903 |
| ETI15 | 5.860 | 1.100 | −0.917 | 0.542 |
| ETI16 | 6.120 | 0.878 | −1.110 | 2.320 |
| ETI17 | 5.770 | 1.080 | −0.692 | 0.084 |
| ETI18 | 5.460 | 1.120 | −0.720 | 0.428 |
| ETI19 | 6.010 | 0.866 | −0.743 | 0.074 |
| ETI20 | 5.990 | 0.986 | −0.766 | −0.013 |
| Item | Mean | Skewness | Kurtosis | |
|---|---|---|---|---|
| ETI1 | 6.230 | 0.856 | −0.997 | 0.722 |
| ETI2 | 5.970 | 1.150 | −1.500 | 3.010 |
| ETI3 | 6.060 | 0.919 | −1.040 | 1.700 |
| ETI4 | 6.060 | 0.952 | −0.901 | 0.205 |
| ETI5 | 6.110 | 0.878 | −1.040 | 0.960 |
| ETI6 | 5.950 | 0.908 | −0.638 | −0.033 |
| ETI7 | 5.870 | 0.966 | −0.529 | −0.246 |
| ETI8 | 5.870 | 1.030 | −0.974 | 1.040 |
| ETI9 | 5.920 | 0.961 | −0.594 | −0.147 |
| ETI10 | 6.280 | 0.847 | −0.926 | −0.046 |
| ETI11 | 5.880 | 0.992 | −0.785 | 0.378 |
| ETI12 | 5.950 | 1.020 | −1.010 | 1.060 |
| ETI13 | 5.670 | 1.090 | −0.624 | 0.017 |
| ETI14 | 5.900 | 1.030 | −0.966 | 0.903 |
| ETI15 | 5.860 | 1.100 | −0.917 | 0.542 |
| ETI16 | 6.120 | 0.878 | −1.110 | 2.320 |
| ETI17 | 5.770 | 1.080 | −0.692 | 0.084 |
| ETI18 | 5.460 | 1.120 | −0.720 | 0.428 |
| ETI19 | 6.010 | 0.866 | −0.743 | 0.074 |
| ETI20 | 5.990 | 0.986 | −0.766 | −0.013 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.