System GMM results of bank performance
| All sample | Before crisis | During crisis | After crisis | Dodd-frank Act | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM |
| SIZE | −0.08 | 1.01 | 0.84 | 0.06 | 1.40 | 1.02 | 1.50 | −0.09 | 0.39 | −1.17 | 1.12 | 0.44 | −1.43 | 0.53 | 0.06 |
| (3.54e) | (2.28e) | (6.30e) | (2.96e) | (5.99e) | (4.20e) | (2.22e) | (1.57e) | (3.14e) | (2.02e) | (2.16e) | (4.26e) | (1.36e) | (1.78e) | (2.68e) | |
| EPS | 11.68*** | 0.37 | 0.73 | 0.21 | 4.00*** | 3.93 | 3.53*** | 0.03 | 0.34 | 1.39 | 0.78 | −1.17 | 26.46*** | 0.20 | −0.33 |
| (0.000) | (0.000) | (2.41e) | (0.000) | (0.000) | (4.55e) | (0.000) | (0.003) | (5.56e) | (0.000) | (0.021) | (4.10e) | (0.000) | (0.009) | (1.45e) | |
| ETA | 15.49*** | 0.28 | 23.33*** | 41.09*** | −14.10*** | 15.52*** | −10.61*** | 0.12 | −2.64*** | −5.52*** | 0.32 | 14.72*** | −5.99*** | 0.03 | 41.73*** |
| (1.143) | (76.28) | (0.002) | (1.387) | (2.696) | (0.002) | (3.415) | (231.06) | (0.005) | (4.932) | (505.77) | (0.011) | (2.458) | (333.4) | (0.005) | |
| MCTA | −1.93 | 0.27 | −3.13 | −9.88*** | 5.08*** | −3.74 | 1.33 | 0.28 | 0.35 | 2.72*** | −0.07 | −10.43*** | 5.43*** | 0.02 | −22.57*** |
| (2.50e) | (0.000) | (4.49e) | (0.000) | (0.000) | (2.59e) | (0.000) | (0.016) | (3.24e) | (0.002) | (0.176) | (0.000) | (0.001) | (0.153) | (0.000) | |
| ASSETGDP | −0.45 | −1.33 | −1.09 | −1.90 | −1.11 | −2.12 | −1.16 | 0.06 | −0.31 | 1.01 | −1.17 | 0.16 | 1.89 | −0.62 | 1.61 |
| (5.45e) | (3.49e) | (9.69e) | (6.03e) | (1.20e) | (8.56e) | (3.34e) | (0.000) | (4.73e) | (2.60e) | (0.000) | (5.48e) | (1.30e) | (0.000) | (2.55e) | |
| MCGDP | 1.48 | 0.46 | 0.58 | 0.56 | −0.00 | 1.22 | 1.78** | −0.15 | 0.49 | 2.36** | −0.44 | −0.71 | 1.07 | −0.30 | −0.34 |
| (6.60e) | (0.000) | (1.17e) | (4.85e) | (9.80e) | (6.88e) | (0.000) | (0.042) | (8.34e) | (0.000) | (0.074) | (1.46e) | (0.000) | (0.072) | (1.08e) | |
| INFR | 0.90 | −4.20*** | −14.2*** | −2.41*** | 3.04*** | 2.89*** | 0.99 | 1.73* | −0.04 | ||||||
| (0.015) | (0.793) | (0.000) | (0.073) | (0.147) | (0.000) | (0.082) | (10.853) | (0.000) | |||||||
| GDPG | 0.38 | 5.45*** | 4.96*** | −2.55*** | 3.31*** | 4.24*** | 3.51*** | 5.90*** | 1.11 | −0.77 | −0.13 | 1.54 | −0.53 | 2.39*** | 4.07*** |
| (0.006) | (0.766) | (0.000) | (0.024) | (0.049) | (0.000) | (0.029) | (2.207) | (0.000) | (0.059) | (6.387) | (0.000) | (0.026) | (3.416) | (0.000) | |
| DCPS | 72.32*** | −2.50*** | 3.57*** | 2.91*** | −2.25** | −3.81*** | −0.24 | 6.61*** | 1.54 | −1.21 | −3.00*** | 0.32 | −1.38 | −2.50*** | 0.81 |
| (0.012) | (0.284) | (0.000) | (0.027) | (0.055) | (0.000) | (0.055) | (3.979) | (0.000) | (0.033) | (3.579) | (0.000) | (0.034) | (4.544) | (0.000) | |
| HHI | 1.96** | −6.32*** | −5.86*** | 0.06 | 2.54*** | −1.49** | |||||||||
| (15.312) | (886.59) | (0.025) | (46.203) | (93.580) | (0.066) | ||||||||||
| Obs. | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 3,965 | 3,965 | 3,965 |
| All sample | Before crisis | During crisis | After crisis | Dodd-frank Act | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variables | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM | ROAA | ROAE | NIM |
| SIZE | −0.08 | 1.01 | 0.84 | 0.06 | 1.40 | 1.02 | 1.50 | −0.09 | 0.39 | −1.17 | 1.12 | 0.44 | −1.43 | 0.53 | 0.06 |
| (3.54e) | (2.28e) | (6.30e) | (2.96e) | (5.99e) | (4.20e) | (2.22e) | (1.57e) | (3.14e) | (2.02e) | (2.16e) | (4.26e) | (1.36e) | (1.78e) | (2.68e) | |
| EPS | 11.68*** | 0.37 | 0.73 | 0.21 | 4.00*** | 3.93 | 3.53*** | 0.03 | 0.34 | 1.39 | 0.78 | −1.17 | 26.46*** | 0.20 | −0.33 |
| (0.000) | (0.000) | (2.41e) | (0.000) | (0.000) | (4.55e) | (0.000) | (0.003) | (5.56e) | (0.000) | (0.021) | (4.10e) | (0.000) | (0.009) | (1.45e) | |
| ETA | 15.49*** | 0.28 | 23.33*** | 41.09*** | −14.10*** | 15.52*** | −10.61*** | 0.12 | −2.64*** | −5.52*** | 0.32 | 14.72*** | −5.99*** | 0.03 | 41.73*** |
| (1.143) | (76.28) | (0.002) | (1.387) | (2.696) | (0.002) | (3.415) | (231.06) | (0.005) | (4.932) | (505.77) | (0.011) | (2.458) | (333.4) | (0.005) | |
| MCTA | −1.93 | 0.27 | −3.13 | −9.88*** | 5.08*** | −3.74 | 1.33 | 0.28 | 0.35 | 2.72*** | −0.07 | −10.43*** | 5.43*** | 0.02 | −22.57*** |
| (2.50e) | (0.000) | (4.49e) | (0.000) | (0.000) | (2.59e) | (0.000) | (0.016) | (3.24e) | (0.002) | (0.176) | (0.000) | (0.001) | (0.153) | (0.000) | |
| ASSETGDP | −0.45 | −1.33 | −1.09 | −1.90 | −1.11 | −2.12 | −1.16 | 0.06 | −0.31 | 1.01 | −1.17 | 0.16 | 1.89 | −0.62 | 1.61 |
| (5.45e) | (3.49e) | (9.69e) | (6.03e) | (1.20e) | (8.56e) | (3.34e) | (0.000) | (4.73e) | (2.60e) | (0.000) | (5.48e) | (1.30e) | (0.000) | (2.55e) | |
| MCGDP | 1.48 | 0.46 | 0.58 | 0.56 | −0.00 | 1.22 | 1.78** | −0.15 | 0.49 | 2.36** | −0.44 | −0.71 | 1.07 | −0.30 | −0.34 |
| (6.60e) | (0.000) | (1.17e) | (4.85e) | (9.80e) | (6.88e) | (0.000) | (0.042) | (8.34e) | (0.000) | (0.074) | (1.46e) | (0.000) | (0.072) | (1.08e) | |
| INFR | 0.90 | −4.20*** | −14.2*** | −2.41*** | 3.04*** | 2.89*** | 0.99 | 1.73* | −0.04 | ||||||
| (0.015) | (0.793) | (0.000) | (0.073) | (0.147) | (0.000) | (0.082) | (10.853) | (0.000) | |||||||
| GDPG | 0.38 | 5.45*** | 4.96*** | −2.55*** | 3.31*** | 4.24*** | 3.51*** | 5.90*** | 1.11 | −0.77 | −0.13 | 1.54 | −0.53 | 2.39*** | 4.07*** |
| (0.006) | (0.766) | (0.000) | (0.024) | (0.049) | (0.000) | (0.029) | (2.207) | (0.000) | (0.059) | (6.387) | (0.000) | (0.026) | (3.416) | (0.000) | |
| DCPS | 72.32*** | −2.50*** | 3.57*** | 2.91*** | −2.25** | −3.81*** | −0.24 | 6.61*** | 1.54 | −1.21 | −3.00*** | 0.32 | −1.38 | −2.50*** | 0.81 |
| (0.012) | (0.284) | (0.000) | (0.027) | (0.055) | (0.000) | (0.055) | (3.979) | (0.000) | (0.033) | (3.579) | (0.000) | (0.034) | (4.544) | (0.000) | |
| HHI | 1.96** | −6.32*** | −5.86*** | 0.06 | 2.54*** | −1.49** | |||||||||
| (15.312) | (886.59) | (0.025) | (46.203) | (93.580) | (0.066) | ||||||||||
| Obs. | 11,892 | 11,892 | 11,892 | 5,548 | 5,548 | 5,548 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 3,965 | 3,965 | 3,965 |
Note(s): The table reports the impacts of the explanatory of listed firms' financial variables and standard errors are reported in parentheses. ***, ** and * indicate statistical significance at the 1%, 5% and 10% levels, respectively. We used to follow three financial crisis period: before crisis (2000–2006), during crisis (2007–2010), after crisis (2011–2014) and DFA (2010–2014)