Convergence history for the CD scheme for cell Peclet number of 3 with different ϕP initial guesses for a problem with zero source, ϕW = 1 and ϕE = 2
| Initial guess | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iteration | α (Eq. 81) | (Eq. 52) | (Eq. 50) | α (Eq. 81) | (Eq. 52) | (Eq. 50) | α (Eq. 81) | (Eq. 52) | (Eq. 50) |
| 1 | 1.33E + 01 | 3.00E−01 | 1.300 | 4.00E + 00 | 5.00E−01 | 1.500 | 3.00E−03 | 6.67E + 02 | 667.611 |
| 5 | 3.38E + 01 | 5.91E−02 | 1.059 | 2.46E + 01 | 8.12E−02 | 1.081 | 2.32E−01 | 8.63E + 00 | 9.633 |
| 10 | 1.63E + 02 | 1.22E−02 | 1.012 | 1.24E + 02 | 1.61E−02 | 1.016 | 9.78E + 00 | 2.04E−01 | 1.204 |
| 15 | 7.10E + 02 | 2.82E−03 | 1.003 | 5.46E + 02 | 3.67E−03 | 1.004 | 6.10E + 01 | 3.28E−02 | 1.033 |
| 20 | 3.01E + 03 | 6.64E−04 | 1.001 | 2.32E + 03 | 8.62E−04 | 1.001 | 2.78E + 02 | 7.19E−03 | 1.007 |
| 25 | 1.27E + 04 | 1.57E−04 | 1.000 | 9.80E + 03 | 2.04E−04 | 1.000 | 1.19E + 03 | 1.68E−03 | 1.002 |
| 30 | 5.36E + 04 | 3.73E−05 | 1.000 | 4.13E + 04 | 4.84E−05 | 1.000 | 5.05E + 03 | 3.96E−04 | 1.000 |
| 35 | 2.26E + 05 | 8.85E−06 | 1.000 | 1.74E + 05 | 1.15E−05 | 1.000 | 2.13E + 04 | 9.39E−05 | 1.000 |
| Initial guess | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iteration | |||||||||
| 1 | 1.33E + 01 | 3.00E−01 | 1.300 | 4.00E + 00 | 5.00E−01 | 1.500 | 3.00E−03 | 6.67E + 02 | 667.611 |
| 5 | 3.38E + 01 | 5.91E−02 | 1.059 | 2.46E + 01 | 8.12E−02 | 1.081 | 2.32E−01 | 8.63E + 00 | 9.633 |
| 10 | 1.63E + 02 | 1.22E−02 | 1.012 | 1.24E + 02 | 1.61E−02 | 1.016 | 9.78E + 00 | 2.04E−01 | 1.204 |
| 15 | 7.10E + 02 | 2.82E−03 | 1.003 | 5.46E + 02 | 3.67E−03 | 1.004 | 6.10E + 01 | 3.28E−02 | 1.033 |
| 20 | 3.01E + 03 | 6.64E−04 | 1.001 | 2.32E + 03 | 8.62E−04 | 1.001 | 2.78E + 02 | 7.19E−03 | 1.007 |
| 25 | 1.27E + 04 | 1.57E−04 | 9.80E + 03 | 2.04E−04 | 1.19E + 03 | 1.68E−03 | 1.002 | ||
| 30 | 5.36E + 04 | 3.73E−05 | 4.13E + 04 | 4.84E−05 | 5.05E + 03 | 3.96E−04 | |||
| 35 | 2.26E + 05 | 8.85E−06 | 1.74E + 05 | 1.15E−05 | 2.13E + 04 | 9.39E−05 | |||
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.