Table 4

Scheffé post hoc comparisons for posttest academic writing performance

Dependent variableComparison groupsMD95% CIp
IELTS writingGroup 6 vs. Group 11.09[0.67, 1.46]<0.001
Group 6 vs. Group 21.35[1.01, 1.69]<0.001
Group 6 vs. Group 31.81[1.44, 2.18]<0.001
Syntactic complexityGroup 6 vs. Group 11.07[0.87, 1.27]<0.001
Group 6 vs. Group 53.14[2.33, 3.96]<0.001
ReadabilityGroup 6 vs. Group 19.19[7.41, 10.97]<0.001
Group 6 vs. Group 521.84[19.58, 24.10]<0.001
Academic standardsGroup 6 vs. Group 17.28[5.41, 9.15]<0.001
Group 6 vs. Group 515.44[12.58, 18.29]<0.001
ArgumentationGroup 6 vs. Group 114.22[11.01, 17.43]<0.001
Group 6 vs. Group 523.98[20.58, 27.38]<0.001

Note(s): MD = mean difference; CI = confidence interval. All comparisons significant at p < 0.001

Source(s): The author

or Create an Account

Close subscription notice
Close access options