Visual correlogram test of first differencing data
| AC | PAC | Q-stat | Prob | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.574 | 0.574 | 52.392 | 0.000 |
| 2 | 0.165 | −0.246 | 56.739 | 0.000 |
| 3 | −0.036 | −0.021 | 56.950 | 0.000 |
| 4 | −0.258 | −0.289 | 67.720 | 0.000 |
| 5 | −0.191 | 0.199 | 73.682 | 0.000 |
| 6 | −0.106 | −0.147 | 75.534 | 0.000 |
| 7 | −0.141 | −0.083 | 78.820 | 0.000 |
| 8 | −0.171 | −0.187 | 83.685 | 0.000 |
| 9 | −0.227 | −0.093 | 92.323 | 0.000 |
| 10 | −0.246 | −0.123 | 102.58 | 0.000 |
| 11 | −0.150 | −0.014 | 106.40 | 0.000 |
| 12 | −0.013 | −0.016 | 106.43 | 0.000 |
| 13 | 0.122 | 0.050 | 108.98 | 0.000 |
| 14 | 0.173 | −0.057 | 114.16 | 0.000 |
| 15 | 0.054 | −0.173 | 114.66 | 0.000 |
| 16 | −0.053 | −0.066 | 115.15 | 0.000 |
| 17 | −0.053 | 0.002 | 115.66 | 0.000 |
| 18 | −0.037 | −0.055 | 115.91 | 0.000 |
| 19 | 0.034 | −0.027 | 116.12 | 0.000 |
| 20 | 0.100 | −0.011 | 117.94 | 0.000 |
| 21 | 0.133 | 0.108 | 121.19 | 0.000 |
| 22 | 0.107 | −0.040 | 123.31 | 0.000 |
| 23 | 0.028 | −0.016 | 123.45 | 0.000 |
| 24 | 0.022 | 0.062 | 123.54 | 0.000 |
| 25 | −0.009 | −0.061 | 123.55 | 0.000 |
| 26 | 0.004 | 0.063 | 123.56 | 0.000 |
| 27 | 0.077 | 0.043 | 124.70 | 0.000 |
| 28 | 0.043 | 0.030 | 125.05 | 0.000 |
| 29 | −0.009 | 0.030 | 125.07 | 0.000 |
| 30 | 0.003 | 0.116 | 125.07 | 0.000 |
| 31 | −0.018 | 0.025 | 125.14 | 0.000 |
| 32 | −0.045 | 0.004 | 125.54 | 0.000 |
| 33 | −0.035 | 0.013 | 125.79 | 0.000 |
| 34 | −0.109 | −0.121 | 128.20 | 0.000 |
| 35 | −0.193 | −0.102 | 135.75 | 0.000 |
| 36 | −0.207 | −0.077 | 144.52 | 0.000 |
| AC | PAC | Q-stat | Prob | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.574 | 0.574 | 52.392 | 0.000 |
| 2 | 0.165 | −0.246 | 56.739 | 0.000 |
| 3 | −0.036 | −0.021 | 56.950 | 0.000 |
| 4 | −0.258 | −0.289 | 67.720 | 0.000 |
| 5 | −0.191 | 0.199 | 73.682 | 0.000 |
| 6 | −0.106 | −0.147 | 75.534 | 0.000 |
| 7 | −0.141 | −0.083 | 78.820 | 0.000 |
| 8 | −0.171 | −0.187 | 83.685 | 0.000 |
| 9 | −0.227 | −0.093 | 92.323 | 0.000 |
| 10 | −0.246 | −0.123 | 102.58 | 0.000 |
| 11 | −0.150 | −0.014 | 106.40 | 0.000 |
| 12 | −0.013 | −0.016 | 106.43 | 0.000 |
| 13 | 0.122 | 0.050 | 108.98 | 0.000 |
| 14 | 0.173 | −0.057 | 114.16 | 0.000 |
| 15 | 0.054 | −0.173 | 114.66 | 0.000 |
| 16 | −0.053 | −0.066 | 115.15 | 0.000 |
| 17 | −0.053 | 0.002 | 115.66 | 0.000 |
| 18 | −0.037 | −0.055 | 115.91 | 0.000 |
| 19 | 0.034 | −0.027 | 116.12 | 0.000 |
| 20 | 0.100 | −0.011 | 117.94 | 0.000 |
| 21 | 0.133 | 0.108 | 121.19 | 0.000 |
| 22 | 0.107 | −0.040 | 123.31 | 0.000 |
| 23 | 0.028 | −0.016 | 123.45 | 0.000 |
| 24 | 0.022 | 0.062 | 123.54 | 0.000 |
| 25 | −0.009 | −0.061 | 123.55 | 0.000 |
| 26 | 0.004 | 0.063 | 123.56 | 0.000 |
| 27 | 0.077 | 0.043 | 124.70 | 0.000 |
| 28 | 0.043 | 0.030 | 125.05 | 0.000 |
| 29 | −0.009 | 0.030 | 125.07 | 0.000 |
| 30 | 0.003 | 0.116 | 125.07 | 0.000 |
| 31 | −0.018 | 0.025 | 125.14 | 0.000 |
| 32 | −0.045 | 0.004 | 125.54 | 0.000 |
| 33 | −0.035 | 0.013 | 125.79 | 0.000 |
| 34 | −0.109 | −0.121 | 128.20 | 0.000 |
| 35 | −0.193 | −0.102 | 135.75 | 0.000 |
| 36 | −0.207 | −0.077 | 144.52 | 0.000 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.