Test of moderation hypotheses
| Hypothesis | Description | Whole sample✴ | Multigroup model (Unconstrained) | Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowly involved | Highly involved | Δx2 (df = 1) | p | ||||||||||
| Β | t | B-C p | β | t | B-C p | β | t | B-C p | |||||
| H4 | Attention →Enthusiasm | 0.780*** | 12.611 | 0.004 | 0.513** | 4.568 | 0.015 | 0.851*** | 10.915 | 0.006 | 5.068** | 0.024 | ✓ |
| H5a | Attention →Offline loyalty | 0.565*** | 6.441 | 0.003 | 0.721*** | 5.945 | 0.009 | 0.331 | 2.307 | 0.122 | 10.914*** | 0.001 | ✓ |
| H5b | Attention →SM loyalty | 0.497*** | 5.629 | 0.003 | 0.712** | 5.807 | 0.026 | 0.169 | 1.223 | 0.514 | 12.797**** | 0.000 | ✓ |
| H6a | Enthusiasm →Offline loyalty | 0.214* | 2.574 | 0.069 | 0.088 | 0.979 | 0.557 | 0.400** | 2.781 | 0.011 | 1.668 | 0.197 | ✗ |
| H6b | Enthusiasm →SM loyalty | 0.322** | 3.804 | 0.022 | 0.207 | 2.365 | 0.230 | 0.621*** | 4.306 | 0.004 | 3.583* | 0.058 | ✓ |
| Hypothesis | Description | Whole sample✴ | Multigroup model (Unconstrained) | Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowly involved | Highly involved | Δ | |||||||||||
| Attention →Enthusiasm | 0.780*** | 12.611 | 0.004 | 0.513** | 4.568 | 0.015 | 0.851*** | 10.915 | 0.006 | 5.068** | 0.024 | ✓ | |
| Attention →Offline loyalty | 0.565*** | 6.441 | 0.003 | 0.721*** | 5.945 | 0.009 | 0.331 | 2.307 | 0.122 | 10.914*** | 0.001 | ✓ | |
| Attention →SM loyalty | 0.497*** | 5.629 | 0.003 | 0.712** | 5.807 | 0.026 | 0.169 | 1.223 | 0.514 | 12.797**** | 0.000 | ✓ | |
| Enthusiasm →Offline loyalty | 0.214* | 2.574 | 0.069 | 0.088 | 0.979 | 0.557 | 0.400** | 2.781 | 0.011 | 1.668 | 0.197 | ✗ | |
| Enthusiasm →SM loyalty | 0.322** | 3.804 | 0.022 | 0.207 | 2.365 | 0.230 | 0.621*** | 4.306 | 0.004 | 3.583* | 0.058 | ✓ | |
Note(s): ✴ x2 (df = 49) = 197,787 (p < 0.01); RMSEA = 0.106 (0.091.0.121); SRMR = 0.0700; CFI = 0.951; TLI = 0.934
x2 (df = 98) = 266.713 (p < 0.01); RMSEA = 0.080 (0.068 0.091); SRMR = 0.0836; CFI = 0.940; TLI = 0.920; B-C p = Bias-corrected
****p < 0.001; ***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.10
✓ Supported ✗ Rejected
Source(s): Table by the authors
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.